Aikaisemmin samaan aikaan | ||
10. 11. 2024 | 274.9 °K | |
9. 11. 2024 | 275.5 °K | |
8. 11. 2024 | 280 °K | |
7. 11. 2024 | 279 °K | |
6. 11. 2024 | 280.1 °K |
Statistiikka | |
Paikka: | Venkovní teploměr |
Mittauksia: | 1 680 628 |
Mittaus aloitettu:: | 23.8.2021 13:29 |
Korkein lämpötila.: | 333 °K - 21.9.2024 13:14 |
Alin lämpötila.: | 218.9 °K - 27.10.2024 20:12 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 274 °K | KESK: 274.1 °K | MAX: 274.4 °K |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.