Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°C)
9.1.2024 04:30 -9.9
10.1.2024 05:43 -8.8
8.1.2024 23:56 -8.8
21.1.2024 06:53 -8.3
13.12.2022 07:31 -8.3
26.12.2021 06:43 -8.3
20.1.2024 07:12 -8.1
15.12.2022 07:11 -7.8
25.12.2021 23:59 -7.5
18.12.2022 02:47 -7.4
7.2.2023 06:05 -7.3
17.1.2024 04:09 -7.1
11.1.2024 04:53 -6.8
8.2.2023 05:02 -6.6
14.12.2022 00:03 -6.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
9. 1. 2024 -6.72174
13. 12. 2022 -5.2934
8. 1. 2024 -5.23931
10. 1. 2024 -5.2066
15. 12. 2022 -5.135
18. 12. 2022 -4.83056
21. 1. 2024 -4.77507
26. 12. 2021 -4.62208
20. 1. 2024 -4.21917
14. 12. 2022 -3.79194
17. 1. 2024 -3.66604
7. 2. 2023 -3.44681
19. 12. 2022 -3.40076
8. 2. 2023 -3.10167
4. 12. 2023 -3.03208
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°C)
18.9.2024 12:21 56.7
20.9.2024 13:55 56.4
19.9.2024 14:36 49.3
19.6.2022 17:25 35.8
5.8.2022 15:17 33.7
10.7.2024 10:44 33.4
14.8.2024 13:16 32.9
15.7.2023 18:23 32.8
10.7.2023 11:35 32.7
20.7.2022 17:19 32.7
27.6.2022 15:38 32.5
24.6.2022 13:25 32.4
21.7.2022 12:03 32.4
18.8.2022 15:44 32.3
17.8.2022 15:45 32.2

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
19. 6. 2022 26.6647
20. 8. 2023 25.874
20. 7. 2022 25.4237
22. 6. 2023 25.3858
5. 8. 2022 25.2907
4. 8. 2022 25.1128
5. 9. 2024 25.0298
21. 6. 2023 24.7942
10. 7. 2024 24.7165
18. 8. 2022 24.4896
22. 8. 2023 24.4862
22. 7. 2024 24.4724
30. 8. 2024 24.4633
12. 7. 2023 24.4544
9. 7. 2023 24.4511