Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
9.1.2024 04:30 164.9
10.1.2024 05:43 163.2
8.1.2024 23:56 163.2
21.1.2024 06:53 162.5
13.12.2022 07:31 162.5
26.12.2021 06:43 162.5
20.1.2024 07:12 162.2
15.12.2022 07:11 161.7
25.12.2021 23:59 161.3
18.12.2022 02:47 161.1
7.2.2023 06:05 161
17.1.2024 04:09 160.7
11.1.2024 04:53 160.2
8.2.2023 05:02 159.9
14.12.2022 00:03 159.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
9. 1. 2024 160.1
13. 12. 2022 157.9
8. 1. 2024 157.9
10. 1. 2024 157.8
15. 12. 2022 157.7
18. 12. 2022 157.2
21. 1. 2024 157.2
26. 12. 2021 156.9
20. 1. 2024 156.3
14. 12. 2022 155.7
17. 1. 2024 155.5
7. 2. 2023 155.2
19. 12. 2022 155.1
8. 2. 2023 154.7
4. 12. 2023 154.5
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
18.9.2024 12:21 65
20.9.2024 13:55 65.4
19.9.2024 14:36 76.1
19.6.2022 17:25 96.3
5.8.2022 15:17 99.5
10.7.2024 10:44 99.9
14.8.2024 13:16 100.7
15.7.2023 18:23 100.8
10.7.2023 11:35 101
20.7.2022 17:19 101
27.6.2022 15:38 101.3
24.6.2022 13:25 101.4
21.7.2022 12:03 101.4
18.8.2022 15:44 101.6
17.8.2022 15:45 101.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
19. 6. 2022 110
20. 8. 2023 111.2
20. 7. 2022 111.9
22. 6. 2023 111.9
5. 8. 2022 112.1
4. 8. 2022 112.3
5. 9. 2024 112.5
21. 6. 2023 112.8
10. 7. 2024 112.9
18. 8. 2022 113.3
22. 8. 2023 113.3
22. 7. 2024 113.3
30. 8. 2024 113.3
12. 7. 2023 113.3
9. 7. 2023 113.3