Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
9.1.2024 04:30 473.9
10.1.2024 05:43 475.8
8.1.2024 23:56 475.8
21.1.2024 06:53 476.7
13.12.2022 07:31 476.7
26.12.2021 06:43 476.7
20.1.2024 07:12 477.1
15.12.2022 07:11 477.6
25.12.2021 23:59 478.2
18.12.2022 02:47 478.4
7.2.2023 06:05 478.5
17.1.2024 04:09 478.9
11.1.2024 04:53 479.4
8.2.2023 05:02 479.8
14.12.2022 00:03 480.3

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
9. 1. 2024 479.6
13. 12. 2022 482.1
8. 1. 2024 482.2
10. 1. 2024 482.3
15. 12. 2022 482.4
18. 12. 2022 483
21. 1. 2024 483.1
26. 12. 2021 483.4
20. 1. 2024 484.1
14. 12. 2022 484.8
17. 1. 2024 485.1
7. 2. 2023 485.5
19. 12. 2022 485.5
8. 2. 2023 486.1
4. 12. 2023 486.2
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
18.9.2024 12:21 593.7
20.9.2024 13:55 593.2
19.9.2024 14:36 580.4
19.6.2022 17:25 556.1
5.8.2022 15:17 552.3
10.7.2024 10:44 551.8
14.8.2024 13:16 550.9
15.7.2023 18:23 550.7
10.7.2023 11:35 550.5
20.7.2022 17:19 550.5
27.6.2022 15:38 550.2
24.6.2022 13:25 550
21.7.2022 12:03 550
18.8.2022 15:44 549.8
17.8.2022 15:45 549.6

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
19. 6. 2022 539.7
20. 8. 2023 538.2
20. 7. 2022 537.4
22. 6. 2023 537.4
5. 8. 2022 537.2
4. 8. 2022 536.9
5. 9. 2024 536.7
21. 6. 2023 536.3
10. 7. 2024 536.2
18. 8. 2022 535.8
22. 8. 2023 535.7
22. 7. 2024 535.7
30. 8. 2024 535.7
12. 7. 2023 535.7
9. 7. 2023 535.7