Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
27.10.2024 20:12 -43.4
21.10.2024 13:03 -41.4
23.10.2024 19:34 -37.5
17.10.2024 15:17 -36.6
16.10.2024 21:27 -30.3
9.1.2024 04:30 -7.9
10.1.2024 05:43 -7
8.1.2024 23:56 -7
21.1.2024 06:53 -6.6
13.12.2022 07:31 -6.6
26.12.2021 06:43 -6.6
20.1.2024 07:12 -6.5
15.12.2022 07:11 -6.2
25.12.2021 23:59 -6
18.12.2022 02:47 -5.9

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
9. 1. 2024 -5.4
13. 12. 2022 -4.2
8. 1. 2024 -4.2
10. 1. 2024 -4.2
15. 12. 2022 -4.1
18. 12. 2022 -3.9
21. 1. 2024 -3.8
26. 12. 2021 -3.7
20. 1. 2024 -3.4
14. 12. 2022 -3
17. 1. 2024 -2.9
7. 2. 2023 -2.8
19. 12. 2022 -2.7
8. 2. 2023 -2.5
4. 12. 2023 -2.4
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
21.9.2024 13:14 47.8
18.9.2024 12:21 45.4
20.9.2024 13:55 45.1
23.9.2024 14:01 41.9
19.9.2024 14:36 39.4
30.9.2024 14:18 38
28.9.2024 14:54 35.3
27.9.2024 14:24 33.1
14.10.2024 12:49 33.1
13.10.2024 12:51 32.9
9.10.2024 12:40 32.3
25.9.2024 13:36 30.5
15.10.2024 15:58 29.5
19.6.2022 17:25 28.6
16.10.2024 12:36 28.3

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
19. 6. 2022 21.3
20. 8. 2023 20.7
20. 7. 2022 20.3
22. 6. 2023 20.3
5. 8. 2022 20.2
4. 8. 2022 20.1
5. 9. 2024 20
21. 6. 2023 19.8
10. 7. 2024 19.8
18. 8. 2022 19.6
22. 8. 2023 19.6
22. 7. 2024 19.6
30. 8. 2024 19.6
12. 7. 2023 19.6
9. 7. 2023 19.6