Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
9.1.2024 04:30 2.3
10.1.2024 05:43 2.9
8.1.2024 23:56 2.9
21.1.2024 06:53 3.1
13.12.2022 07:31 3.1
26.12.2021 06:43 3.1
20.1.2024 07:12 3.2
15.12.2022 07:11 3.4
25.12.2021 23:59 3.6
18.12.2022 02:47 3.6
7.2.2023 06:05 3.7
17.1.2024 04:09 3.8
11.1.2024 04:53 3.9
8.2.2023 05:02 4
14.12.2022 00:03 4.2

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
9. 1. 2024 4
13. 12. 2022 4.7
8. 1. 2024 4.7
10. 1. 2024 4.8
15. 12. 2022 4.8
18. 12. 2022 5
21. 1. 2024 5
26. 12. 2021 5.1
20. 1. 2024 5.3
14. 12. 2022 5.5
17. 1. 2024 5.6
7. 2. 2023 5.7
19. 12. 2022 5.7
8. 2. 2023 5.9
4. 12. 2023 5.9
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
18.9.2024 12:21 37.3
20.9.2024 13:55 37.1
19.9.2024 14:36 33.4
19.6.2022 17:25 26.3
5.8.2022 15:17 25.2
10.7.2024 10:44 25
14.8.2024 13:16 24.8
15.7.2023 18:23 24.7
10.7.2023 11:35 24.7
20.7.2022 17:19 24.7
27.6.2022 15:38 24.6
24.6.2022 13:25 24.5
21.7.2022 12:03 24.5
18.8.2022 15:44 24.5
17.8.2022 15:45 24.4

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
19. 6. 2022 21.5
20. 8. 2023 21.1
20. 7. 2022 20.8
22. 6. 2023 20.8
5. 8. 2022 20.8
4. 8. 2022 20.7
5. 9. 2024 20.6
21. 6. 2023 20.5
10. 7. 2024 20.5
18. 8. 2022 20.4
22. 8. 2023 20.4
22. 7. 2024 20.3
30. 8. 2024 20.3
12. 7. 2023 20.3
9. 7. 2023 20.3