Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
9.1.2024 04:30 14.2
10.1.2024 05:43 16.2
8.1.2024 23:56 16.2
21.1.2024 06:53 17.1
13.12.2022 07:31 17.1
26.12.2021 06:43 17.1
20.1.2024 07:12 17.4
15.12.2022 07:11 18
25.12.2021 23:59 18.5
18.12.2022 02:47 18.7
7.2.2023 06:05 18.9
17.1.2024 04:09 19.2
11.1.2024 04:53 19.8
8.2.2023 05:02 20.1
14.12.2022 00:03 20.7

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
9. 1. 2024 19.9
13. 12. 2022 22.5
8. 1. 2024 22.6
10. 1. 2024 22.6
15. 12. 2022 22.8
18. 12. 2022 23.3
21. 1. 2024 23.4
26. 12. 2021 23.7
20. 1. 2024 24.4
14. 12. 2022 25.2
17. 1. 2024 25.4
7. 2. 2023 25.8
19. 12. 2022 25.9
8. 2. 2023 26.4
4. 12. 2023 26.5
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
18.9.2024 12:21 134.1
20.9.2024 13:55 133.5
19.9.2024 14:36 120.7
19.6.2022 17:25 96.4
5.8.2022 15:17 92.7
10.7.2024 10:44 92.1
14.8.2024 13:16 91.2
15.7.2023 18:23 91
10.7.2023 11:35 90.9
20.7.2022 17:19 90.9
27.6.2022 15:38 90.5
24.6.2022 13:25 90.3
21.7.2022 12:03 90.3
18.8.2022 15:44 90.1
17.8.2022 15:45 90

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
19. 6. 2022 80
20. 8. 2023 78.6
20. 7. 2022 77.8
22. 6. 2023 77.7
5. 8. 2022 77.5
4. 8. 2022 77.2
5. 9. 2024 77.1
21. 6. 2023 76.6
10. 7. 2024 76.5
18. 8. 2022 76.1
22. 8. 2023 76.1
22. 7. 2024 76.1
30. 8. 2024 76
12. 7. 2023 76
9. 7. 2023 76